ONLINE
Deschide contul de tranzacționare online
Poți deschide rapid un cont de tranzacționare la Interdealer Capital Invest S.A., în două moduri:
Online, de oriunde
Parcurge pașii procesului de deschidere a contului online, încarcă documentele necesare și finalizează cererea de deschidere a contului.
La sediul nostru
Poți deschide contul online direct la sediul nostru, cu sprijinul echipei noastre. Ai nevoie de actul de identitate în original și de copia extrasului/extraselor de cont bancar pe care dorești să le utilizezi în relația cu noi.
Ai nevoie de ajutor?
Consultă Ghidul de deschidere a contului online pentru a vedea, pas cu pas, cum îți poți deschide contul.
Taxe și comisioane
Consultați structura de taxe și comisioane aferente serviciilor de tranzacționare și administrare a contului online.
Comisioane de tranzacționare
Acțiuni, drepturi, instrumente financiare complexe și instrumente cu venit fix
| Tip tranzacție | Comision |
|---|---|
| Acțiuni, drepturi și instrumente financiare complexe – sume investite cumulat sub 500.000 lei | 0,5% |
| Acțiuni, drepturi și instrumente financiare complexe – sume investite cumulat peste 500.000 lei | Negociabil |
| Instrumente cu venit fix: obligațiuni și titluri de stat | 0,1% |
| Tranzacții intraday | 0,2% |
| Tranzacții speciale | Negociabil |
Cont online și operațiuni
Administrare cont, ordine și transferuri
| Serviciu | Tarif |
|---|---|
| Taxă administrare cont | 5 lei/lună |
| Tarif fix pe ordin perceput de BVB | 1 leu |
| Taxă încasare dividende | 10 lei/simbol |
Servicii Depozitarul Central
Extrase de cont și operațiuni aferente
| Serviciu | Tarif |
|---|---|
| Taxă transfer IN – transfer acțiuni de la Depozitarul Central | Gratuit |
| Taxă transfer OUT – transfer acțiuni la Depozitarul Central | 50 lei/simbol |
| Extras de cont – persoană fizică, emitent cu liste de coduri confidențiale | 25 lei/simbol |
| Extras de cont – persoană fizică, emitent fără liste de coduri confidențiale | 20 lei/simbol |
| Extras de cont – persoană juridică, emitent cu liste de coduri confidențiale | 50 lei/simbol |
| Extras de cont – persoană juridică, emitent fără liste de coduri confidențiale | 40 lei/simbol |
| Taxă modificare date personale în sistemul Depozitarului Central | 30 lei |
| Solicitare extras de cont în cazul decesului deținătorului de instrumente financiare | 25 lei/simbol |
| Depunere dosar moștenire la Depozitarul Central | 100 lei |
Custodie
Administrarea și păstrarea instrumentelor financiare
| Serviciu | Tarif |
|---|---|
| Taxă de custodie | 0,1% |
Taxa se percepe la începutul fiecărui an fiscal și se achită / se reține până la finalul lunii ianuarie.
Taxa de custodie este deductibilă din comisionul realizat.
Informații importante
Taxa ASF: taxa ASF aferentă fiecărui instrument financiar este inclusă în comisionul de tranzacționare.
