Informații privind structura Consiliului de Administrație, conducerea executivă și acționarii semnificativi ai societății.
Componența Consiliului de Administrație
Nume | Poziția |
|---|---|
Naș Sorin-Valeriu | Președinte |
Drăgan Romeo-Ionel | Membru |
Pop Daniel | Membru |
Directorii societății
Nume | Poziția |
|---|---|
Naş Luminiţa – Bianca | Director General |
Pop Daniel | Director Executiv |
Camen Emilia | Director Economic |
Acționari semnificativi
Nume și prenume / Denumire | Procent din capitalul social |
|---|---|
Drăgan Romeo-Ionel | 30,4136% |
Naș Sorin-Valeriu și persoane afiliate | 29,3654% |
Muntean Maria Lucia și persoane afiliate | 16,3708% |
