Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca marti, 6 aprilie, intra la tranzactionare 6 noi certificate emise de BRK Financial Group (BRK).
Caracteristicile acestora sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Numele si simbolul instrumentului financiar | Numar | ISIN | Data emiterii | Maturitate |
BRK Dow Turbo Short 35150 (BKDOWTSC1) | 500.000 | ROQNRDLHWS95 | 29 martie 2021 | Open End |
BRK Dow Turbo Short 34550 (BKDOWTSC2) | 5.000.000 | ROCVEWJU91C8 | 29 martie 2021 | Open End |
BRK Dow Turbo Short 35750 (BKDOWTSB9) | 5.000.000 | ROE7WB6NURU2 | 29 martie 2021 | Open End |
BRK Dow Turbo Long 30850 (BKDOWTLB7) | 500.000 | RO52J8DLD6X9 | 29 martie 2021 | Open End |
BRK Dow Turbo Long 31350 (BKDOWTLB8) | 5.000.000 | RO5BLPX3R3C6 | 29 martie 2021 | Open End |
BRK Dow Turbo Long 31900 (BKDOWTLB9) | 500.000 | ROW5SCZ40C28 | 29 martie 2021 | Open End |
(Sursa: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (BVB))
